Startseite ProdukteKaltgewalzte Edelstahl-Spule

BA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm

Zertifizierungen
China WUXI FENGERMAN IRON AND STEEL LIMITED zertifizierungen
China WUXI FENGERMAN IRON AND STEEL LIMITED zertifizierungen
Ich bin online Chat Jetzt

BA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm

BA 2B Finish 304L Cold Rolled Stainless Steel Coil 3.0mm Thickness Customized
BA 2B Finish 304L Cold Rolled Stainless Steel Coil 3.0mm Thickness Customized
video play

Großes Bild :  BA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm

Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Tisco BAOSTEEL ANSTEEL
Zertifizierung: SGS,CE,IOS9001,SG etc
Modellnummer: SUS304L
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 5 Tonnen
Preis: $1550.00-$1700.00/ ton
Verpackung Informationen: Holzrahmen des PVC-Film-+Waterproof Paper+Metal Band-Strapping+Protective des Stahl-Ring+Fumigation
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Meterial: 300 Reihe Oberflächenende: BA/2B
Preisbedingung: UHRKETTE CIF CFR Standard: ASME, ASTM, en, BS, GB, LÄRM, JIS usw.
Verarbeitung des Services: Verbiegen, Schweißen, Ausschnitt Technik: Kaltgewalzt
Breite: 1210mm oder besonders angefertigt Stärke: 3mm oder besonders angefertigt
Markieren:

Ende kaltgewalzte Spule des Edelstahl-2B

,

BA Ende kaltgewalzte Edelstahl-Spule

,

3.0mm Spule Edelstahls 304L

Stärke SS 304l der hohen Qualität 3.0mm BA 2B beenden kaltgewalzte Edelstahl-SpulenBA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm 0

Angesichts der Erfahrung, die während dieser Jahre gesammelt wird, klassifiziert ANSON Stahlspulen in die heißen und kaltgewalzten Arten oder Edelstahlspule, Kohlenstoffspule und galvanisierten Stahl entsprechend gegenwärtigen Produkten und internationalen Standards.

BA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm 1

Produkt-Name
Stärke SS 304l der hohen Qualität 3.0mm BA 2B kaltgewalzte Edelstahlspulen beenden
Kapazität
1000 Tonnen/Monat
Breite
750- 1530 Millimeter
Stärke
3.0mm
Material
430
Oberfläche
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
MOQ
5 Tonnen

 

UNS ASTM En JIS C% Mn% P% S% Si% Cr% Ni% Mo%
S20100 201 1,4372 SUS201 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 3.5-5.5 -
S20200 202 1,4373 SUS202 ≤0.15 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 17.0-19.0 4.0-6.0 -
S30100 301 1,4319 SUS301 ≤0.15 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 6.0-8.0 -
S30400 304 1,4301 SUS304 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-10.5 -
S30403 304L 1,4306 SUS304L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-12.0 -
S30908 309S 1,4833 SUS309S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 22.0-24.0 12.0-15.0 -
S31008 310S 1,4845 SUS310S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.50 24.0-26.0 19.0-22.0 -
S31600 316 1,4401 SUS316 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31603 316L 1,4404 SUS316L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31703 317L 1,4438 SUS317L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0
S32100 321 1,4541 SUS321 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-12.0 -
S34700 347 1,455 SUS347 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-13.0 -
S40500 405 1,4002 SUS405 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 11.5-14.5 ≤0.60 -
S40900 409 1,4512 SUS409 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 10.5-11.75 ≤0.50 -
S43000 430 1,4016 SUS430 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 ≤0.60 -
S43400 434 1,4113 SUS434 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 - -
S44400 444 1,4521 SUS444L ≤0.025 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 17.5-19.5 ≤1.00 -
S40300 403 - SUS403 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.04 ≤0.03 ≤0.50 11.5-13.0 ≤0.60 -
S410000 410 1,40006 SUS410 ≤0.15 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 11.5-13.5 ≤0.60 ≤1.00
S42000 420 1,4021 SUS420J1 0.16~0.25 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 12.0-14.0 ≤0.75 ≤1.00
S440A 440A 1,4028 SUS440A 0.60~0.75 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 - ≤0.75
S32750 SAD2507 1,441   ≤0.03 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 ≤0.80 24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-5.0
S31803 SAF2205 1,4462   ≤0.03 ≤2.0 ≤0.03 ≤0.02 ≤1.00 21.0-23.0 4.0-6.5 2.5-3.5
N08904 904L 1,4539   ≤0.0.3 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 18.0-20.0 23.0-25.0 3.0-4.0

BA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm 2BA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm 3

BA 2B beenden die 304L kaltgewalzte besonders angefertigte Stärke der Edelstahl-Spulen-3.0mm 4

Kontaktdaten
WUXI FENGERMAN IRON AND STEEL LIMITED

Ansprechpartner: Elaine

Telefon: +86-181-140-566-58

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)