Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 300 Reihe | Toleranz: | ±1% |
---|---|---|---|
Oberflächenende: | Mirror/2B/Polished oder wie erforderlich | Form: | Rundes/quadratisches Rohr |
Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | Verarbeitung des Services: | Verbiegen, schweißend, Schnitt und formen |
Helles Ausglühen: | minimale Temperatur 1,900°F (1040℃) | Produktions-Standard: | ASTM, LÄRM, JIS, GB, EN, ASME |
Markieren: | Kaltgewalztes Edelstahl-Rohr-Rohr,8 Zoll-Edelstahl-Rohr-Rohr,Warm gewalztes nahtloses rundes Rohr |
Im heißen/kaltgewalzten materiellen 304 Stahlzoll des Edelstahl-Rohr-2-8
Edelstahl 304 ist dauerhaft und ist Korrosion und die Oxidation, die, sie bedeutend beständig ist, kann durchschnittliche Belichtungen aushalten. Seine Schmelzpunktstrecken von 2,550° F zu 2,650° F, es hohen Temperaturen sehr widerstehen lassend. 304 wird auch für seine hochfeste Stärke von MPa ungefähr 621 (ksi 90) bewertet.
Name: | Edelstahl-Rohr |
Heraus Durchmesser: | 21mm-1016mm oder besonders angefertigt |
Stärke: | 0.5-20mm oder besonders angefertigt |
Materieller Grad: | 304,304L, 309S, 310S, 316,316Ti, 317,317L, 321,347,347H, 304N, 316L, 316N, 201,202 |
Standard: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, LÄRM, en, etc. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Toleranz: | a) Außendurchmesser: +/- 0.2mm |
b) Stärke: +/- 0.02mm | |
c) Länge: +/- 5mm | |
Breite: | Außendurchmesser, 9mm--1016mm |
Länge: | 6m oder wie erforderlich |
Einzelteile: | Vierkantrohre, runde Rohre, ovale Rohre, spezielle geformte Rohre |
Oberfläche: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, prägte |
Anwendung: | Feuerbekämpfung, Wasserversorgung, Baugewerbe, städtische Technik und Erdölchemikalie |
Zahlungsbedingungen: | 1) 30% T/T im Voraus und Geld gegen die B-/Lkopie abwägen |
2) L/C am Anblick | |
Verpackung: | Zusammengerollte Holzkiste oder Tasche (entsprechend der Anforderung des Kunden) |
Produktions-Zeit: | 20-30 Tage empfingen nachher Ihre Ablagerung oder die Übereinstimmung der Quantität |
ⅠReihe | ⅡReihe | Europa-Standard | ||||
DN | Heraus Durchmesser | Stärke | Heraus Durchmesser | Stärke | Heraus Durchmesser | Stärke |
DN15 | 16 | 0,8 | 15,9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1,0 | 22,2 | 1,0 | 22 | 1,2 |
DN25 | 25,4 | 1,0 | 28,6 | 1,0 | 28 | 1,2 |
DN32 | 32 | 1,2 | 34 | 1,2 | 35 | 1,5 |
DN40 | 40 | 1,2 | 42,7 | 1,2 | 42 | 1,5 |
DN50 | 50,8 | 1,2 | 48,6 | 1,2 | 54 | 1,5 |
DN60 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 |
DN65 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 |
DN80 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 |
DN100 | 101,6 | 2,0 | 108 | 2,0 | 108 | 2,0 |
DN125 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 |
DN150 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 |
DN200 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 |
DN250 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 | 273 | 4,0 |
DN300 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 | 325 | 4,0 |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: +86-181-140-566-58